Dmuchawa akumulatorowa Stihl BGA 86
Cena brutto:
Opis:
Charakterystyka:
Akumulatorowa dmuchawa STIHL BGA 86 bez akumulatora i ładowarki
Wygodna w obsłudze, bardzo wydajna dmuchawa akumulatorowa
do zastosowań profesjonalnych, szczególnie na obszarach miejskich, takich jak place zabaw i parkingi. Do usuwania liści, odpadów zielonych i zabrudzeń. Dysza okrągła, komfortowy uchwyt, trzystopniowa regulacja długości dyszy. Dysza płaska do uzyskania większej prędkości przepływu powietrza dostępna jako wyposażenie dodatkowe.
Dane techniczne:
Napięcie znamionowe | 36 V |
System akumulatorowy | AP |
Moc nadmuchu z okrągłą dyszą | 15 N 1) |
Waga urządzenia bez baterii | 2,8 [kg] |
Poziom ochrony IP | IPX4 |
Max. prędkość powietrza z okrągłą dyszą | 69 m/s |
Max. prędkość powietrza z dyszą płaską | 76 m/s |
Przepływ powietrza z okrągłą dyszą | 780 m³/h |
Przepływ powietrza z dyszą płaską | 710 m³/h |
Min. czas pracy na baterii AP 100 | 11 min 2) |
Max. czas pracy na baterii AP 100 | 35 min 2) |
Min. czas pracy na baterii AP 200 | 18 min 2) |
Max. czas pracy na baterii AP 200 | 105 min 2) |
Min. czas pracy na baterii AP 200 S | 18 min 2) |
Max. czas pracy na baterii AP 200 S | 105 min 2) |
Min. czas pracy na baterii AP 300 | 21 min 2) |
Max. czas pracy na baterii AP 300 | 120 min 2) |
Min. czas pracy na baterii AP 300 S | 26 min 2) |
Max. czas pracy na baterii AP 300 S | 150 min 2) |
Min. czas pracy na baterii AP 500 S | 31 min 2) |
Max. czas pracy na baterii AP 500 S | 175 min 2) |
Poziom ciśnienia akustycznego | 79 dB(A) 3) |
Poziom ciśnienia akustycznego 15 m odległość | 58 dB(A) 4) |
Poziom mocy akustycznej | 90 dB(A) 3) |
Wartość wibracji z prawej | 0,5 m/s² 5) |
1)Specyfikacja siły w niutonach (n) w celu porównania mocy dmuchaw2)Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zastosowania i trybu pracy3)Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)4)Mierzone zgodnie z ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)5)Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²
Instrukcje obsługi: Pobierz
BA02-011-5903 | |
Towar | |
23 (23%) | |
szt. | |
STIHL | |